Coumadin
Pression sanguineCoumadin 5mg
| Colis | Par comprimé | Prix spécial | |
|---|---|---|---|
| 360 pillules | $0.43 | $478.8 -69% Seulement $153 | |
| 270 pillules | $0.45 | $359.1 -67% Seulement $121 | |
| 180 pillules | $0.49 | $239.4 -63% Seulement $89 | |
| 120 pillules | $0.56 | $159.6 -59% Seulement $67 | |
| 90 pillules | $0.63 | $119.7 -53% Seulement $57 | |
| 60 pillules | $0.77 | $79.8 -43% Seulement $46 | |
| 30 pillules | $1.33 | $40 | 
Coumadin 2.5 mg
| Colis | Par comprimé | Prix spécial | |
|---|---|---|---|
| 180 pillules | $0.20 | $72 -50% Seulement $36 | |
| 120 pillules | $0.22 | $48 -46% Seulement $26 | |
| 90 pillules | $0.22 | $36 -45% Seulement $20 | |
| 60 pillules | $0.28 | $24 -30% Seulement $17 | |
| 30 pillules | $0.40 | $12 | 
Coumadin 2mg
| Colis | Par comprimé | Prix spécial | |
|---|---|---|---|
| 360 pillules | $0.29 | $158.4 -35% Seulement $104 | |
| 270 pillules | $0.30 | $118.8 -32% Seulement $81 | |
| 180 pillules | $0.34 | $79.2 -23% Seulement $61 | |
| 120 pillules | $0.39 | $52.8 -11% Seulement $47 | |
| 90 pillules | $0.44 | Seulement $40 | 
Coumadin 1mg
| Colis | Par comprimé | Prix spécial | |
|---|---|---|---|
| 360 pillules | $0.29 | $122.4 -16% Seulement $104 | |
| 270 pillules | $0.30 | $91.8 -12% Seulement $81 | |
| 180 pillules | $0.34 | Seulement $61 | 
Vous aimerez peut-être aussi :
                S'abonner
                Offres spéciales et actualités